Potatoes, raw, skin vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 47 kcal |
| Protein | 2.57 g | 0.91 g |
| Fat | 0.1 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 0.03 g | โ |
| Carbs | 12.44 g | 11.8 g |
| Fiber | 2.5 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 30 mg | 43 mg |
| Iron | 3.24 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 413 mg | 166 mg |
| Sodium | 10 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.