Potatoes, raw, skin vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 143 kcal |
| Protein | 2.57 g | 21.43 g |
| Fat | 0.1 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.95 g |
| Carbs | 12.44 g | 0 g |
| Fiber | 2.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 17 mg |
| Iron | 3.24 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 413 mg | 389 mg |
| Sodium | 10 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.