Potatoes, raw, skin vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Spinach, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 23 kcal |
| Protein | 2.57 g | 2.86 g |
| Fat | 0.1 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 0.06 g |
| Carbs | 12.44 g | 3.63 g |
| Fiber | 2.5 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 99 mg |
| Iron | 3.24 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 413 mg | 558 mg |
| Sodium | 10 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.