Potatoes, raw, skin vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 144 kcal |
| Protein | 2.57 g | 17.27 g |
| Fat | 0.1 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.26 g |
| Carbs | 12.44 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.5 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 683 mg |
| Iron | 3.24 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 413 mg | 237 mg |
| Sodium | 10 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.