Potatoes, raw, skin vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 61 kcal |
| Protein | 2.57 g | 3.47 g |
| Fat | 0.1 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 2.1 g |
| Carbs | 12.44 g | 4.66 g |
| Fiber | 2.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 121 mg |
| Iron | 3.24 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 413 mg | 155 mg |
| Sodium | 10 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.