Spinach, raw vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Spinach, raw ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Spinach, raw | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 86 kcal |
| Protein | 2.86 g | 1.57 g |
| Fat | 0.39 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 0.06 g | 0.02 g |
| Carbs | 3.63 g | 20.12 g |
| Fiber | 2.2 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 99 mg | 30 mg |
| Iron | 2.71 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 558 mg | 337 mg |
| Sodium | 79 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.