Spinach, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Spinach, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Spinach, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 144 kcal |
| Protein | 2.86 g | 17.27 g |
| Fat | 0.39 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.06 g | 1.26 g |
| Carbs | 3.63 g | 2.78 g |
| Fiber | 2.2 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 99 mg | 683 mg |
| Iron | 2.71 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 558 mg | 237 mg |
| Sodium | 79 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.