Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 144 kcal |
| Protein | 1.57 g | 17.27 g |
| Fat | 0.05 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.02 g | 1.26 g |
| Carbs | 20.12 g | 2.78 g |
| Fiber | 3 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 683 mg |
| Iron | 0.61 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 337 mg | 237 mg |
| Sodium | 55 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.