Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 85 kcal |
| Protein | 17.27 g | 20.1 g |
| Fat | 8.72 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.1 g |
| Carbs | 2.78 g | 0 g |
| Fiber | 2.3 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 683 mg | 64 mg |
| Iron | 2.66 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 237 mg | 264 mg |
| Sodium | 14 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.