Yogurt, plain, whole milk vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Carrots, raw
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 41 kcal |
| Protein | 3.47 g | 0.93 g |
| Fat | 3.25 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 0.03 g |
| Carbs | 4.66 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 121 mg | 33 mg |
| Iron | 0.05 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 155 mg | 320 mg |
| Sodium | 46 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.