Yogurt, plain, whole milk vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 362 kcal |
| Protein | 3.47 g | 11.92 g |
| Fat | 3.25 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 1.35 g |
| Carbs | 4.66 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 121 mg | 351 mg |
| Iron | 0.05 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 155 mg | 366 mg |
| Sodium | 46 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.