Yogurt, plain, whole milk vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 408 kcal |
| Protein | 3.47 g | 23.3 g |
| Fat | 3.25 g | 34 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 19.2 g |
| Carbs | 4.66 g | 2.44 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 121 mg | 707 mg |
| Iron | 0.05 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 155 mg | 77 mg |
| Sodium | 46 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.