Yogurt, plain, whole milk vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 85 kcal |
| Protein | 3.47 g | 20.1 g |
| Fat | 3.25 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 0.1 g |
| Carbs | 4.66 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 121 mg | 64 mg |
| Iron | 0.05 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 155 mg | 264 mg |
| Sodium | 46 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.