Yogurt, plain, whole milk vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 47 kcal |
| Protein | 3.47 g | 0.91 g |
| Fat | 3.25 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 2.1 g | โ |
| Carbs | 4.66 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 121 mg | 43 mg |
| Iron | 0.05 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 155 mg | 166 mg |
| Sodium | 46 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.