Yogurt, plain, whole milk vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 86 kcal |
| Protein | 3.47 g | 1.57 g |
| Fat | 3.25 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 0.02 g |
| Carbs | 4.66 g | 20.12 g |
| Fiber | 0 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 121 mg | 30 mg |
| Iron | 0.05 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 155 mg | 337 mg |
| Sodium | 46 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.