Yogurt, plain, whole milk vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Yogurt, plain, whole milk ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Yogurt, plain, whole milk | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 144 kcal |
| Protein | 3.47 g | 17.27 g |
| Fat | 3.25 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 2.1 g | 1.26 g |
| Carbs | 4.66 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 121 mg | 683 mg |
| Iron | 0.05 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 155 mg | 237 mg |
| Sodium | 46 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.