갓김치 vs 햄샐러드
영양성분 비교 · 100g당 · 갓김치 상세 · 햄샐러드 상세
| 영양소 | 갓김치 | 햄샐러드 |
| 칼로리 | 37 kcal | 149 kcal |
| 단백질 | 3.26 g | 4.4 g |
| 지방 | 0.4 g | 7.38 g |
| 포화지방 | 0.08 g | 1.58 g |
| 탄수화물 | 7.07 g | 16.65 g |
| 식이섬유 | 3 g | 1.7 g |
| 당류 | 2.46 g | 5.87 g |
| 칼슘 | 103 mg | 25 mg |
| 철 | 0.83 mg | 0.42 mg |
| 칼륨 | 328 mg | 212 mg |
| 나트륨 | 720 mg | 178 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.