라면 vs 갓김치
영양성분 비교 · 100g당 · 라면 상세 · 갓김치 상세
| 영양소 | 라면 | 갓김치 |
| 칼로리 | 82 kcal | 37 kcal |
| 단백질 | 1.72 g | 3.26 g |
| 지방 | 2.28 g | 0.4 g |
| 포화지방 | 0.82 g | 0.08 g |
| 탄수화물 | 13.65 g | 7.07 g |
| 식이섬유 | 1 g | 3 g |
| 당류 | 0 g | 2.46 g |
| 칼슘 | 33 mg | 103 mg |
| 철 | 0.07 mg | 0.83 mg |
| 칼륨 | 57 mg | 328 mg |
| 나트륨 | 283 mg | 720 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.