삼겹살구이 vs 갓김치
영양성분 비교 · 100g당 · 삼겹살구이 상세 · 갓김치 상세
| 영양소 | 삼겹살구이 | 갓김치 |
| 칼로리 | 467 kcal | 37 kcal |
| 단백질 | 22.56 g | 3.26 g |
| 지방 | 41.69 g | 0.4 g |
| 포화지방 | 12.42 g | 0.08 g |
| 탄수화물 | 0.35 g | 7.07 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 3 g |
| 당류 | 0 g | 2.46 g |
| 칼슘 | 9 mg | 103 mg |
| 철 | 0.69 mg | 0.83 mg |
| 칼륨 | 370 mg | 328 mg |
| 나트륨 | 576 mg | 720 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.