삼겹살구이 vs 라면
영양성분 비교 · 100g당 · 삼겹살구이 상세 · 라면 상세
| 영양소 | 삼겹살구이 | 라면 |
| 칼로리 | 467 kcal | 82 kcal |
| 단백질 | 22.56 g | 1.72 g |
| 지방 | 41.69 g | 2.28 g |
| 포화지방 | 12.42 g | 0.82 g |
| 탄수화물 | 0.35 g | 13.65 g |
| 식이섬유 | 0.7 g | 1 g |
| 당류 | 0 g | 0 g |
| 칼슘 | 9 mg | 33 mg |
| 철 | 0.69 mg | 0.07 mg |
| 칼륨 | 370 mg | 57 mg |
| 나트륨 | 576 mg | 283 mg |
초록색 = 더 높은 함량. 본 서비스는 참고용이며 의료/영양 조언이 아닙니다.