Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 198 kcal |
| Protein | 0.26 g | 19.42 g |
| Fat | 0.17 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 5.34 g |
| Carbs | 13.81 g | 0 g |
| Fiber | 2.4 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 12 mg |
| Iron | 0.12 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 107 mg | 289 mg |
| Sodium | 1 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.