Beef, grass-fed, ground, raw vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 120 kcal |
| Protein | 19.42 g | 2.23 g |
| Fat | 12.73 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 1.96 g |
| Carbs | 0 g | 7.82 g |
| Fiber | 0 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 10 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 289 mg | 351 mg |
| Sodium | 68 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.