Beef, grass-fed, ground, raw vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 34 kcal |
| Protein | 19.42 g | 2.82 g |
| Fat | 12.73 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 0.11 g |
| Carbs | 0 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 47 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 289 mg | 316 mg |
| Sodium | 68 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.