Beef, grass-fed, ground, raw vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Carrots, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 41 kcal |
| Protein | 19.42 g | 0.93 g |
| Fat | 12.73 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 0.03 g |
| Carbs | 0 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 33 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 289 mg | 320 mg |
| Sodium | 68 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.