Beef, grass-fed, ground, raw vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 362 kcal |
| Protein | 19.42 g | 11.92 g |
| Fat | 12.73 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 1.35 g |
| Carbs | 0 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 351 mg |
| Iron | 1.99 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 289 mg | 366 mg |
| Sodium | 68 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.