Beef, grass-fed, ground, raw vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 408 kcal |
| Protein | 19.42 g | 23.3 g |
| Fat | 12.73 g | 34 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 2.44 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 12 mg | 707 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 289 mg | 77 mg |
| Sodium | 68 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.