Beef, grass-fed, ground, raw vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 85 kcal |
| Protein | 19.42 g | 20.1 g |
| Fat | 12.73 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 0.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 64 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 289 mg | 264 mg |
| Sodium | 68 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.