Beef, grass-fed, ground, raw vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 144 kcal |
| Protein | 19.42 g | 23.33 g |
| Fat | 12.73 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 8 mg |
| Iron | 1.99 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 289 mg | 252 mg |
| Sodium | 68 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.