Beef, grass-fed, ground, raw vs Nuts, almonds
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Nuts, almonds
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 579 kcal |
| Protein | 19.42 g | 21.15 g |
| Fat | 12.73 g | 49.93 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 3.8 g |
| Carbs | 0 g | 21.55 g |
| Fiber | 0 g | 12.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 269 mg |
| Iron | 1.99 mg | 3.71 mg |
| Potassium | 289 mg | 733 mg |
| Sodium | 68 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.