Beef, grass-fed, ground, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 47 kcal |
| Protein | 19.42 g | 0.91 g |
| Fat | 12.73 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 5.34 g | โ |
| Carbs | 0 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 12 mg | 43 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 289 mg | 166 mg |
| Sodium | 68 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.