Beef, grass-fed, ground, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 590 kcal |
| Protein | 19.42 g | 24 g |
| Fat | 12.73 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 7.72 g |
| Carbs | 0 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 41 mg |
| Iron | 1.99 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 289 mg | 747 mg |
| Sodium | 68 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.