Beef, grass-fed, ground, raw vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 143 kcal |
| Protein | 19.42 g | 21.43 g |
| Fat | 12.73 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 1.95 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 17 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 289 mg | 389 mg |
| Sodium | 68 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.