Beef, grass-fed, ground, raw vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Spinach, raw
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 23 kcal |
| Protein | 19.42 g | 2.86 g |
| Fat | 12.73 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 0.06 g |
| Carbs | 0 g | 3.63 g |
| Fiber | 0 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 99 mg |
| Iron | 1.99 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 289 mg | 558 mg |
| Sodium | 68 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.