Beef, grass-fed, ground, raw vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 86 kcal |
| Protein | 19.42 g | 1.57 g |
| Fat | 12.73 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 0.02 g |
| Carbs | 0 g | 20.12 g |
| Fiber | 0 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 30 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 289 mg | 337 mg |
| Sodium | 68 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.