Beef, grass-fed, ground, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 144 kcal |
| Protein | 19.42 g | 17.27 g |
| Fat | 12.73 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 683 mg |
| Iron | 1.99 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 289 mg | 237 mg |
| Sodium | 68 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.