Beef, grass-fed, ground, raw vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Beef, grass-fed, ground, raw ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Beef, grass-fed, ground, raw | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 61 kcal |
| Protein | 19.42 g | 3.47 g |
| Fat | 12.73 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 5.34 g | 2.1 g |
| Carbs | 0 g | 4.66 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 12 mg | 121 mg |
| Iron | 1.99 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 289 mg | 155 mg |
| Sodium | 68 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.