Bread, wheat vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Bread, wheat ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Bread, wheat | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 198 kcal |
| Protein | 10.67 g | 19.42 g |
| Fat | 4.53 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 0.7 g | 5.34 g |
| Carbs | 47.54 g | 0 g |
| Fiber | 4 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 125 mg | 12 mg |
| Iron | 3.6 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 141 mg | 289 mg |
| Sodium | 473 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.