Egg, whole, raw, fresh vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 198 kcal |
| Protein | 12.56 g | 19.42 g |
| Fat | 9.51 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 5.34 g |
| Carbs | 0.72 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 12 mg |
| Iron | 1.75 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 138 mg | 289 mg |
| Sodium | 142 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.