Fish, salmon, chum, raw vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 198 kcal |
| Protein | 20.14 g | 19.42 g |
| Fat | 3.77 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 5.34 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 12 mg |
| Iron | 0.55 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 429 mg | 289 mg |
| Sodium | 50 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.