Flour, rice, white, unenriched vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 198 kcal |
| Protein | 6.94 g | 19.42 g |
| Fat | 1.3 g | 12.73 g |
| Saturated fat | โ | 5.34 g |
| Carbs | 79.8 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 12 mg |
| Iron | 0.22 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 75 mg | 289 mg |
| Sodium | 5 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.