Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 198 kcal |
| Protein | 3.15 g | 19.42 g |
| Fat | 3.25 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 5.34 g |
| Carbs | 4.8 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 12 mg |
| Iron | 0.03 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 132 mg | 289 mg |
| Sodium | 43 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.