Potatoes, raw, skin vs Beef, grass-fed, ground, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Beef, grass-fed, ground, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Beef, grass-fed, ground, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 198 kcal |
| Protein | 2.57 g | 19.42 g |
| Fat | 0.1 g | 12.73 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 5.34 g |
| Carbs | 12.44 g | 0 g |
| Fiber | 2.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 12 mg |
| Iron | 3.24 mg | 1.99 mg |
| Potassium | 413 mg | 289 mg |
| Sodium | 10 mg | 68 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.