고단백 식품 TOP 100

단백질 많은 순 · 100g당 · 총 100종

  1. 1 스무디 피치플라워 링티 크러쉬 103.9 g · 27 kcal
  2. 2 스무디 파인레몬 링티 크러쉬 99.73 g · 26 kcal
  3. 3 아이스크림 카카오골드 젤라또 85 g · 187 kcal
  4. 4 굴비구이 59.2 g · 524 kcal
  5. 5 굴비구이 59.2 g · 530 kcal
  6. 6 북어튀김 아, 귀한 먹태 58.62 g · 344 kcal
  7. 7 뱅어포무침 48.3 g · 411 kcal
  8. 8 오징어채무침 47.5 g · 355 kcal
  9. 9 오징어채무침 47.5 g · 355 kcal
  10. 10 북어구이 46.5 g · 287 kcal
  11. 11 북어구이 46.5 g · 287 kcal
  12. 12 와플 와플 45 g · 180 kcal
  13. 13 뱅어포무침 43.7 g · 371 kcal
  14. 14 샌드위치 크로크무슈 42.94 g · 257 kcal
  15. 15 프레즐 크림치즈 프렛즐 42.42 g · 253 kcal
  16. 16 건새우볶음 41.55 g · 304 kcal
  17. 17 뱅어포튀김 41.2 g · 732 kcal
  18. 18 멸치조림 40.92 g · 318 kcal
  19. 19 크로와상 해시브라운 크로플 40 g · 808 kcal
  20. 20 멸치볶음 39.44 g · 276 kcal
  21. 21 피자 치즈크러스트 피자 (L) 38.92 g · 574 kcal
  22. 22 새우무침 37 g · 321 kcal
  23. 23 새우무침 37 g · 321 kcal
  24. 24 북어채 고추장 무침 36.6 g · 296 kcal
  25. 25 허니브레드 허니 버터볼 36 g · 200 kcal
  26. 26 잔멸치볶음 34.97 g · 330 kcal
  27. 27 스테이크 소안심 34.82 g · 183 kcal
  28. 28 뱅어포구이 34.37 g · 374 kcal
  29. 29 참치구이 33.5 g · 316 kcal
  30. 30 참치구이 33.5 g · 318 kcal
  31. 31 카스텔라 우유크림 카스테라 33.33 g · 352 kcal
  32. 32 카스텔라 폭탄 카스테라 33.33 g · 352 kcal
  33. 33 잔멸치볶음 홍고추 풋고추 33.28 g · 228 kcal
  34. 34 라떼 밀크티 라떼 핫(HOT) (Tall) 32.5 g · 79 kcal
  35. 35 멸치볶음 마늘쫑 32.4 g · 277 kcal
  36. 36 닭꼬치구이 32.1 g · 181 kcal
  37. 37 대구포 31.97 g · 141 kcal
  38. 38 라떼 초코 바나나 라떼 아이스(ICED) (Tall) 31.67 g · 85 kcal
  39. 39 소고기 장조림 31.5 g · 237 kcal
  40. 40 뱅어포구이 31.2 g · 277 kcal
  41. 41 칠면조구이 30.6 g · 207 kcal
  42. 42 멸치볶음 견과류 30.4 g · 414 kcal
  43. 43 참치강정 30.3 g · 353 kcal
  44. 44 스테이크 소등심 30.22 g · 194 kcal
  45. 45 피자 치즈바이트 피자 (L) 29.8 g · 549 kcal
  46. 46 가자미구이 29.7 g · 222 kcal
  47. 47 오리고기로스 29.7 g · 169 kcal
  48. 48 오리고기로스 29.7 g · 169 kcal
  49. 49 오리고기로스 29.7 g · 169 kcal
  50. 50 소고기 장조림 29.6 g · 230 kcal
  51. 51 라떼 초코 바나나 라떼 아이스(ICED) (Grande) 29.58 g · 87 kcal
  52. 52 복어튀김 29.5 g · 277 kcal
  53. 53 건꼴뚜기조림 풋고추 29.4 g · 288 kcal
  54. 54 쥐포무침 29.4 g · 339 kcal
  55. 55 쥐포무침 29.4 g · 339 kcal
  56. 56 돼지고기 간 29.36 g · 164 kcal
  57. 57 라떼 밀크티 라떼 핫(HOT) (Grande) 29.16 g · 75 kcal
  58. 58 닭튀김 교촌윙 치킨 29.14 g · 377 kcal
  59. 59 닭튀김 교촌윙 치킨 (S) 29.14 g · 377 kcal
  60. 60 산적 돼지고기 29.06 g · 200 kcal
  61. 61 닭튀김 날다닭마늘 치킨 29 g · 233 kcal
  62. 62 닭튀김 반반윙 치킨 29 g · 366 kcal
  63. 63 닭튀김 후라이드 치킨 28.93 g · 287 kcal
  64. 64 족발 28.91 g · 220 kcal
  65. 65 닭튀김 레드윙 치킨 28.87 g · 355 kcal
  66. 66 닭튀김 레드윙 치킨 (S) 28.87 g · 355 kcal
  67. 67 닭튀김 레드순살 치킨 28.83 g · 381 kcal
  68. 68 닭튀김 레드순살 치킨 (S) 28.83 g · 381 kcal
  69. 69 닭튀김 교촌순살 치킨 28.74 g · 395 kcal
  70. 70 닭튀김 교촌순살 치킨 (S) 28.74 g · 395 kcal
  71. 71 닭튀김 교촌오리지날 치킨 28.68 g · 314 kcal
  72. 72 수육 소고기 28.43 g · 166 kcal
  73. 73 북어채무침 28.4 g · 188 kcal
  74. 74 닭튀김 교촌콤보 치킨 28.37 g · 319 kcal
  75. 75 닭튀김 교촌콤보 치킨 (S) 28.37 g · 319 kcal
  76. 76 라떼 밀크티 라떼 핫(HOT) (Mini Venti) 28.24 g · 72 kcal
  77. 77 잔멸치볶음 풋고추 28.24 g · 256 kcal
  78. 78 닭모래집볶음 28.11 g · 176 kcal
  79. 79 닭튀김 극장판치킨 고추치즈편 27.93 g · 398 kcal
  80. 80 꼬치구이 닭모래집 간장 27.8 g · 160 kcal
  81. 81 돼지고기 꼬치구이 27.7 g · 171 kcal
  82. 82 전갱이구이 27.7 g · 226 kcal
  83. 83 피자 고르곤졸라 피자 (L) 27.7 g · 503 kcal
  84. 84 닭튀김 반반오리지날 치킨 27.6 g · 323 kcal
  85. 85 닭튀김 간장 치킨 27.48 g · 327 kcal
  86. 86 닭튀김 오븐훈제치킨 27.45 g · 184 kcal
  87. 87 라떼 초코 바나나 라떼 아이스(ICED) (Mini Venti) 27.36 g · 81 kcal
  88. 88 닭튀김 반반콤보 치킨 27.33 g · 311 kcal
  89. 89 삼치 카레구이 27.1 g · 213 kcal
  90. 90 삼치 카레구이 27.1 g · 213 kcal
  91. 91 닭튀김 마늘 치킨 27 g · 240 kcal
  92. 92 대구튀김 27 g · 285 kcal
  93. 93 닭튀김 매운 간장 치킨 26.99 g · 358 kcal
  94. 94 갈매기살구이 돼지고기 26.98 g · 312 kcal
  95. 95 피자 아메리칸 미트볼 피자 26.92 g · 487 kcal
  96. 96 돼지고기 꼬치구이 26.9 g · 179 kcal
  97. 97 돼지고기 꼬치구이 26.9 g · 179 kcal
  98. 98 햄버거 할라피뇨치즈버거 26.85 g · 304 kcal
  99. 99 훈제오리 26.85 g · 259 kcal
  100. 100 닭튀김 갈비천왕 치킨 26.8 g · 194 kcal